Football Manager 2023 Wonderkids: ¿Quiénes son los extremos derechos de FM que necesito fichar?
En el juego moderno, la gran mayoría de los extremos derechos que encontrarás serán zurdos y, a menudo, los zurdos tienden a ser más creativos. Muchos de estos jugadores son capaces de jugar como mediocampistas pero, en general, estos son los jugadores que bien podrían convertirse en la chispa creativa de su equipo durante la próxima década.
Sin embargo, asegúrate de analizar sus estadísticas en su totalidad para ver qué tipo de jugador tiene en sus manos: hay muchos jugadores que atrapan goles en este lote, mientras que también hay algunos extremos de la línea de banda.
JUGADOR | EDAD | Club | PRECIO |
---|---|---|---|
Bukayo Saka ⭐ | 20 | Arsenal | £58,500,000 |
Yeremy Pino ⭐ | 19 | Villarreal | £36,000,000 |
Michael Olise ⭐ | 20 | Crystal Palace | £19,800,000 |
Harvey Elliott | 19 | Liverpool | £19,800,000 |
Jeremy Doku ⭐ | 20 | Stade Rennais | £18,000,000 |
Rayan Cherki ⭐ | 18 | Olympique Lyonnais | £16,200,000 |
Noni Madueke ⭐ | 20 | PSV | £16,200,000 |
Amad Diallo ⭐ | 20 | Manchester United | £13,500,000 |
Kayky | 19 | Manchester City | £12,600,000 |
Nico Williams ⭐ | 20 | Athletic Bilbao | £10,800,000 |
Gabriel Veron ⭐ | 19 | Palmeiras | £10,800,000 |
Giovani | 18 | Palmeiras | £9,000,000 |
Ansgar Knauff | 20 | Eintracht Frankfurt | £9,000,000 |
Angelo Gabriel ⭐ | 17 | Santos | £9,000,000 |
Francisco Conceicao | 19 | Porto | £7,200,000 |
Liel Abada | 20 | Celtic | £6,750,000 |
Jan Thielmann | 20 | Colonia | £6,750,000 |
Marquinhos | 19 | Arsenal | £6,300,000 |
Kevin Schade | 20 | Friburgo | £6,300,000 |
Savio | 18 | Troyes | £5,400,000 |
Santiago Simon | 20 | River Plate | £5,400,000 |
Yusuf Demir | 19 | Rapid Vienna | £4,500,000 |
Matisse Samoise | 20 | Gent | £3,600,000 |
Shola Shoretire | 18 | Manchester United | £3,600,000 |
Jamie Bynoe-Gittens | 17 | Borussia Dortmund | £3,600,000 |
Patrik Walemark | 20 | Feyenoord | £3,150,000 |
Ilias Akhomach | 18 | Barcelona | £2,700,000 |
Jahkeele Marshall-Rutty | 18 | Toronto | £2,700,000 |
Crysencio Summerville | 20 | Leeds United | £1,800,000 |
Roony Bardghji | 16 | Copenhagen | £1,350,000 |
Kaide Gordon | 17 | Liverpool | £1,350,000 |
Luka Romero ⭐ | 17 | Lazio | £900,000 |
Sidney Raebiger | 17 | Greuther Furth | £675,000 |
Julian Fernandez | 18 | Velez Sarsfield | £405,000 |
Dashmir Elezi | 17 | Shkendija Tetovo | £315,000 |
Raki Aouani | 17 | Etoile Sportive du Sahel | £270,000 |
Jayden Addai | 16 | AZ | £135,000 |
Anders Noshe | 16 | Aalborg | £100,000 |
⭐ Si tiene una estrella, es una recomendación extra de FMLatino.
Una vez que los pruebas, platícanos si te funciono o si encontraste alguna otra promesa escondida.
Atención: Los precios son aproximados al juego, la edad y equipo es lo real al momento de realizar el test .