Football Manager 2023 Wonderkids: ¿Quiénes son los extremos izquierdos de FM que necesito fichar?
Tradicionalmente, los extremos izquierdos son jugadores interesantes en Football Manager. Como se mencionó, los zurdos tienden a ser más raros y más creativos que los diestros, lo que hace que la mayoría de los zurdos de hoy en día sean atacantes que pueden cortar con el pie derecho y marcar.
También hay una buena cantidad de jugadores creativos en esta lista en particular, mientras que los jugadores que son igualmente buenos con ambos pies tienden a ser descritos simplemente como diestros. Como siempre, asegúrate de analizar exactamente qué tipo de jugador estás obteniendo.
jugador | EDAD | Club | PRECIO |
---|---|---|---|
Ansu Fati ⭐ | 19 | Barcelona | £54,000,000 |
Anthony Elanga | 20 | Manchester United | £18,000,000 |
Kamaldeen Sulemana | 20 | Stade Rennais | £16,200,000 |
Nicola Zalewski | 20 | Roma | £10,800,000 |
Alan Velasco ⭐ | 19 | Dallas | £9,000,000 |
Jakub Kaminski | 20 | Wolfsburgo | £9,000,000 |
Ander Barrenetxea | 20 | Real Sociedad | £8,100,000 |
Ez Abde | 20 | Barcelona | £7,200,000 |
Nathanael Mbuku | 20 | Stade Reims | £7,200,000 |
Christos Tzolis | 20 | Norwich City | £7,200,000 |
Talles Magno | 20 | New York City FC | £6,300,000 |
Luis Henrique ⭐ | 20 | Olympique Marseille | £5,400,000 |
Mohamed Daramy | 20 | Ajax | £5,400,000 |
Exequiel Zeballos ⭐ | 20 | Boca Juniors | £4,950,000 |
Kevin Paredes ⭐ | 19 | Wolfsburgo | £4,500,000 |
Matheus Martins | 19 | Fluminense | £4,050,000 |
Stipe Biuk | 19 | Hajduk Split | £4,050,000 |
Roger Fernandes | 16 | Braga | £3,600,000 |
Octavian Popescu | 19 | FCSB | £3,600,000 |
Willem Geubbels ⭐ | 20 | Monaco | £3,600,000 |
Daniel Ruiz Rivera | 20 | Millionarios | £3,600,000 |
Roger Fernandes | 16 | Braga | £3,600,000 |
Jaden Philogene-Bidace | 20 | Aston Villa | £2,700,000 |
Filip Stevanovic | 19 | Manchester City | £2,250,000 |
Antonio Nusa | 17 | Club Brugge | £2,250,000 |
Alejandro Garnacho ⭐ | 18 | Manchester United | £1,800,000 |
Sergey Pinyaev | 17 | Krylya Sovetov Samara | £1,530,000 |
Zalan Vancsa | 17 | Lommel SK | £900,000 |
Diego Moreira | 17 | Benfica | £675,000 |
Heriberto Jurado ⭐ | 17 | Club Necaxa | £630,000 |
Kido Taylor-Hart | 19 | Arsenal | £500,000 |
Amourricho van Axel Dongen | 17 | Ajax | £450,000 |
Yusuf Kabadayi | 18 | Bayern Munich | £450,000 |
Felipe Yanez | 17 | Coquimbo Unido | £383,000 |
Enes Sali | 16 | FCV Farul Constanta | £360,000 |
Joaquin Lavega | 17 | Atletico River Plate Montevideo | £270,000 |
Leng Nora | 17 | Visakha | £100,000 |
⭐ Si tiene una estrella, es una recomendación extra de FMLatino.
Una vez que los pruebas, platícanos si te funciono o si encontraste alguna otra promesa escondida.
Atención: Los precios son aproximados al juego, la edad y equipo es lo real al momento de realizar el test .