Football Manager 2023 Wonderkids: ¿Quiénes son los mediocampistas centrales de FM que necesito fichar?
Los mediocampistas centrales pueden ser los jugadores con más posibilidades de desarrollo que cualquier jugador en el campo en Football Manager 2023. Un buen CM bien podría transformarse en casi cualquier cosa: un mediocampista ofensivo, un controlador, un lateral… tal vez incluso un lateral.
Si estás jugando con un mediocampo de tres hombres, puedes darte el lujo de darle a un joven un lugar en el costado cada semana, por lo que tiene sentido comprar uno o dos chicos promesas que se convertirán en la columna vertebral de su equipo a largo plazo.
JUGADOR | EDAD | Club | PRECIO |
---|---|---|---|
Pedri ⭐ | 19 | Barcelona | £72,000,000 |
Jude Bellingham ⭐ | 19 | Borussia Dortmund | £72,000,000 |
Gavi ⭐ | 17 | Barcelona | £54,000,000 |
Eduardo Camavinga ⭐ | 19 | Real Madrid | £49,500,000 |
Ryan Gravenberch ⭐ | 20 | Bayern Munich | £31,500,000 |
Luka Sucic ⭐ | 19 | Red Bull Salzburg | £18,000,000 |
Nico Gonzalez ⭐ | 20 | Barcelona | £18,000,000 |
Pape Matar Sarr | 19 | Tottenham Hotspur | £13,500,000 |
Arsen Zakharyan | 19 | Dynamo Moscow | £13,500,000 |
Yunus Musah ⭐ | 19 | Valencia | £13,500,000 |
Aster Vranckx | 19 | Wolfsburg | £9,000,000 |
Ilaix Moriba | 19 | RB Leipzig | £8,100,000 |
Gianluca Busio ⭐ | 20 | Venezia | £7,650,000 |
Carlos Alcaraz | 19 | Racing Club | £7,200,000 |
Kacper Kozlowski | 18 | Brighton & Hove Albion | £7,200,000 |
Eliot Matazo | 20 | Monaco | £7,200,000 |
Fabian Rieder | 20 | Young Boys | £7,200,000 |
Moises Caicedo ⭐ | 20 | Brighton & Hove Albion | £5,400,000 |
Carney Chukwuemeka | 18 | Aston Villa | £5,400,000 |
Cristian Medina ⭐ | 20 | Boca Juniors | £4,950,000 |
Williot Swedberg | 18 | Celta Vigo | £4,500,000 |
Fabio Miretti | 18 | Juventus | £4,500,000 |
Paulo Bernardo | 20 | Benfica | £4,500,000 |
Kenneth Taylor | 20 | Ajax | £4,050,000 |
Isak Bergmann Johannesson | 19 | Copenhagen | £3,600,000 |
Zidan Sertdemir | 17 | Bayer Leverkusen | £1,800,000 |
Charlie Patino | 18 | Arsenal | £1,800,000 |
Cher Ndour | 17 | Benfica | £900,000 |
Salah Outlad M’Hand | 18 | Arsenal | £500,000 |
Obed Vargas ⭐ | 16 | Seattle Sounders | £450,000 |
Rokas Pukstas | 17 | Hajduk Split | £450,000 |
Kristian Hlynsson | 18 | Ajax | £405,000 |
Jacopo Surricchio | 16 | Teramo | £100,000 |
Ryunosuke Yada | 15 | Shimizu S-Pulse | £100,000 |
Emil Andre Jevard-Skuland | 15 | Sandefjord | £100,000 |
⭐ Si tiene una estrella, es una recomendación extra de FMLatino.
Una vez que los pruebas, platícanos si te funciono o si encontraste alguna otra promesa escondida.
Atención: Los precios son aproximados al juego, la edad y equipo es lo real al momento de realizar el test .