
Extremos Derechos
Football Manager 2024 Wonderkids: ¿Quiénes son los extremos derechos Wonderkid FM24 que necesito fichar?
El fútbol tiene una ciencia. Los zurdos tienden a ser más creativos (no preguntes por qué, simplemente lo son) y, a menudo, los diestros son zurdos, por lo que pueden cortar por dentro.
Algunas de estas estrellas serán chispas creativas capaces de funcionar como extremos invertidos, mientras que otras serán delanteras interiores. Como siempre, analiza las estadísticas y profundiza en lo que quieras agregar a tu equipo.
JUGADOR | EDAD | Club | NACIONALIDAD | PosiCIÓN/Es |
---|---|---|---|---|
Williot Swedberg | 19 | Celta Vigo | Suecia | M (C), AM (RLC), ST |
Johan Bakayoko | 20 | PSV | Belgica | AM (RL) |
Nico Williams | 20 | Athletic Club | España | M/AM (RL) |
Roony Bardghji | 17 | Kobenhavn | Suecia | M/AM (R) |
Kaide Gordon | 18 | Liverpool | Inglaterra | AM (RL) |
Yeremy Pino | 20 | Villarreal | España | AM (RLC), ST |
Antonio Nusa | 18 | Club Brugge | Noruega | M/AM (RL) |
Amad Diallo | 20 | Manchester United | Costa de Marfil | M (RC), AM (RLC), ST |
Abdul Fatawu | 19 | Leicester City | Ghana | M (R), AM (RLC) |
Lamine Yamal | 15 | Barcelona | España | AM (RL), ST |
Matias Soule | 20 | Frosinone | Argentina | AM (RC) |
Marin Petkov | 19 | Levski | Bulgaria | AM (RLC), ST |
Shea Lacey | 16 | Manchester United | Inglaterra | AM (RC) |
Ângelo | 18 | Strasbourg | Brasil | AM (R), ST |
Wanya Marcal-Madivadua | 20 | Leicester City | Portugal | M/AM (RLC) |
Facundo Buonanotte | 18 | Brighton & Hove Albion | Argentina | M (R), AM (RLC) |
Alan Virginius | 20 | Lille | Francia | M/AM (RL) |
Jahkeele Marshall-Rutty | 19 | Toronto | Canada | D/WB/M/AM (RL) |
Hugo Gonzalez | 20 | Valencia B | España | M/AM (RL) |
Ilias Akhomach | 19 | Villarreal B | España | M/AM (RC) |
Marquinhos | 20 | Nantes | Brasil | AM (R), ST |
Iggy Houben | 18 | PSV | Paises Bajos | AM (RL) |
Sebastian Girado | 18 | Famalicao | Colombia | AM (RL) |
Anderson Duarte | 19 | Defensor Sporting | Uruguay | AM (RLC), ST |
Francisco Conceicao | 20 | Porto | Portugal | AM (R) |
Rodrigo Gomes | 19 | Estoril Praia | Portugal | AM (RC), ST |
Yerson Chacon | 20 | Deportivo Tachira | Venezuela | M/AM (RL) |
Carlos Borges | 19 | Ajax | Portugal | AM (RL) |
Lucas Roman | 19 | Barcelona B | Italia | AM (RC), ST |
Luca D’Andrea | 18 | Catanzaro | Italia | M (R), AM (RC) |
Matheus Goncalves | 17 | Red Bull Bragantino | Brasil | AM (R) |
Juanlu | 19 | Sevilla B | España | D/WB (R), M/AM (RL) |
Malamine Efekele | 18 | AS Monaco | Francia | AM (RL) |
Luka Romero | 18 | AC Milan | Argentina | AM (RLC) |
Fabio Blanco | 19 | Villarreal B | España | M/AM (R) |
Luis Gomes | 19 | Sporting CP | Portugal | AM (RL) |
Peter | 20 | Real Madrid | España | AM (RL) |
Amario Cozier-Duberry | 18 | Arsenal | Inglaterra | AM (RLC) |
Mario Peregrina | 19 | Cordoba B | España | M (RC), AM (C) |
Jardell Kanga | 17 | Bayer Leverkusen | Suecia | M (R), AM (RLC) |
Enoch Owusu | 18 | Inter | Italia | AM (RC), ST |
Badredine Bouanani | 18 | Nice | Algeria | AM (R) |
Roger Fernandes | 17 | Braga | Guinea-Bissau | AM (RL) |
Afonso Moreira | 18 | Sporting CP | Portugal | AM (RL) |
Aimar Vicandi | 18 | Athletic Club C | España | M (R), AM (RLC), ST |
Jayden Addai | 17 | AZ | Paises Bajos | AM (RL) |
Julien Duranville | 17 | Borussia Dortmund | Belgica | M/AM (RL) |
Ernest Nuamah | 19 | Olympique Lyonnais | Ghana | AM (RL) |
Ben Doak | 17 | Liverpool | Escocia | AM (R) |
Yankuba Minteh | 18 | Feyenoord | Gambia | M/AM (RL) |
Tyler Dibling | 17 | Southampton | Inglaterra | AM (RLC), ST |
Kadan Young | 17 | Aston Villa | Inglaterra | M/AM (RC) |
Emre Gokay | 17 | Sivasspor | Turquia | M/AM (RL) |
Rayan | 16 | Vasco Da Gama | Brasil | AM (R), ST |
Erik Vazquez | 17 | Real Madrid | España | M (R), AM (RL) |
Mateo Caicedo | 16 | Leones F.C. | Colombia | AM (RLC) |
Christopher Bonsu Baah | 18 | Genk | Ghana | AM (RL) |
Kail Boudache | 17 | Nice | Francia | M/AM (R) |
Herbie James | 16 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | AM (RL), ST |
Yaser Asprilla | 19 | Watford | Colombia | AM (RLC), ST |
Quinn Sullivan | 19 | Philadelphia | EUA | M/AM (RC) |
Jevon Simons | 17 | PSV | Paises Bajos | AM (RC) |
Tyrique George | 17 | Chelsea | Inglaterra | M (C), AM (RLC), ST |
Luis Guilherme | 17 | Palmeiras | Brasil | AM (RC) |
Lorran | 16 | Flamengo | Brasil | M (R), AM (RC) |
Jaden Slory | 18 | Feyenoord | Paises Bajos | AM (R) |
Michael Olakigbe | 19 | Brentford | Inglaterra | AM (RLC) |
Jonathan Rowe | 20 | Norwich City | Inglaterra | AM (RL) |
Extremos Izquierdos
Football Manager 2024 Wonderkids: ¿Quiénes son los zurdos Wonderkid FM24 que necesito fichar?
Jugar en la delantera desde una edad temprana es difícil y, como hemos mencionado, una gran cantidad de diestros hace que la posición de banda izquierda sea el lugar perfecto para agregar un delantero que aún no tiene el físico suficiente.
Todos este grupo son especialistas en este puesto, pero quizás tengan el mayor potencial para volver a capacitarse en otro puesto que cualquier otra persona en esta lista.
JUGADOR | EDAD | Club | NACIONALIDAD | POSICIÓN/ES |
---|---|---|---|---|
Ansu Fati | 20 | Brighton & Hove Albion | España | AM (RL), ST |
Kendry Paez | 16 | Independiente del Valle | Ecuador | M (C), AM (LC) |
Rayan Cherki | 19 | Olympique Lyonnais | Francia | AM (RLC), ST |
Joao Rego | 18 | Benfica | Portugal | AM (RLC) |
Savio | 19 | Girona | Brasil | AM (RL), ST |
Andreas Schjelderup | 19 | Nordsjaelland | Noruega | AM (L), ST |
Mikey Moore | 15 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | AM (RLC), ST |
Alan Velasco | 20 | Dallas | Argentina | AM (RLC), ST |
Sergey Pinyaev | 18 | Lokomotiv Moscow | Rusia | ML, AM (RL) |
Julio Enciso | 19 | Brighton & Hove Albion | Paraguay | AM (RLC) |
Samuel Iling | 19 | Juventus | Inglaterra | WB/M/AM (L) |
Alejandro Garnacho | 19 | Manchester United | Argentina | AM (RL), ST |
Nico Paz | 18 | Real Madrid B | Argentina | M/AM (RL) |
Goncalo Moreira | 17 | Benfica | Portugal | AM (RL) |
Naci Unuvar | 20 | Twente | Turquia | AM (LC), ST |
Stipe Biuk | 20 | LAFC | Croacia | ML, AM (RLC) |
Estanis Pedrola | 19 | Sampdoria | España | AM (RL), ST |
Heriberto Jurado | 18 | Necaxa | Mexico | AM (L) |
Luis Carbonell | 20 | Tudelano | España | AM (L), ST |
Emran Soglo | 17 | Olympique Marseille | Francia | M (LC), AM (L) |
Sam Amo-Ameyaw | 16 | Southampton | Inglaterra | AM (RL), ST |
Luka Andrade | 16 | Boca Juniors | Argentina | M (R), AM (RLC), ST |
Angel Alarcon | 19 | Barcelona | España | AM (RL), ST |
Nico Serrano | 20 | PEC Zwolle | España | ML, AM (RLC) |
Lucas Assadi | 19 | Univ. de Chile | Chile | AM (LC) |
Luis Hasa | 19 | Juventus | Italia | M/AM (LC) |
Jamie Bynoe-Gittens | 18 | Borussia Dortmund | Inglaterra | M/AM (RL) |
Myron van Brederode | 19 | AZ | Paises Bajos | AM (RLC), ST |
Bradley Barcola | 20 | Paris Saint-Germain | Francia | AM (RL), ST |
Amourricho van Axel Dongen | 18 | Ajax | Paises Bajos | M/AM (L) |
Sana Fernandes | 17 | Lazio | Portugal | AM (RL) |
Joel Roca | 18 | Girona B | España | M (C), AM (RLC) |
Leo Sauer | 17 | Feyenoord | Eslovaquiaa | M (RL), AM (RLC) |
Marin Soticek | 18 | Lokomotiva | Croacia | AM (RL) |
Sultan Saleem | 18 | Al-Wasl | Emiratos Arabes | M/AM (L) |
Rares Ilie | 20 | Lausanne | Rumania | M (C), AM (LC) |
Gabriel Veron | 20 | Porto | Brasil | AM (RL), ST |
Alex | 17 | Murcia B | Republica Dominicana | ML, AM (RL) |
Ruben van Bommel | 18 | AZ | Paises Bajos | ML, AM (RL) |
David Mella | 18 | Coruna B | España | M/AM (RL) |
Karel Campos | 20 | America | Mexico | M/AM (RL) |
Manuel Polster | 20 | FK Austria Vienna | Austria | M/AM (L), ST |
Trevan Sanusi | 16 | Newcastle United | Inglaterra | AM (L) |
Atiq Esam | 18 | Al-Wasl | Emiratos Arabes | AM (L) |
Arijon Ibrahimovic | 17 | Frosinone | Alemania | M (C), AM (RLC) |
Jose | 15 | Real Madrid | España | AM (RL) |
David Kalokoh | 18 | Ajax | Paises Bajos | AM (RLC), ST |
Stefan Mitrovic | 20 | Crvena zvezda | Serbia | M/AM (L) |
Nazar Voloshyn | 20 | Dynamo Kyiv | Ucrania | M (R), AM (RL) |
Andrew Moran | 19 | Blackburn Rovers | Irlanda | M (C), AM (RLC) |
Dilane Bakwa | 20 | Strasbourg | Francia | AM (RL) |
Matheus Martins | 19 | Watford | Brasil | AM (RL) |
Federico Accornero | 19 | Pescara | Italia | AM (LC) |
Assane Diao | 17 | Real Betis B | España | AM (RL), ST |
Viktor Dukanovic | 19 | Hammarby IF | Montenegro | AM (RLC) |
Luka Stojkovic | 19 | Dinamo | Croatia | AM (RLC) |
Wilson Odobert | 18 | Burnley | Francia | AM (RL), ST |
Nestory Irankunda | 17 | Adelaide United | Australia | AM (RL), ST |
Noah Lemina | 18 | Sampdoria | Francia | AM (RL) |
Oscar Perea | 17 | Atletico Nacional | Colombia | AM (RL) |
Riquelme Fillipi | 16 | Palmeiras | Brasil | AM (RL), ST |
Samuel Edozie | 20 | Southampton | Inglaterra | AM (RL) |
Yanis Issoufou | 16 | Montpellier | Francia | AM (L) |
Delanteros
Football Manager 2024 Wonderkids: ¿Quiénes son los delanteros Wonderkid FM24 que necesito fichar?
Cualquiera que sea la edad, no se puede enseñar a tener buen ojo para el gol, ¿verdad?
Se cree que todos estos jugadores serán los próximos grandes ganadores de la Bota de Oro, y conseguir uno o dos como suplentes de tus grandes delanteros puede generar dividendos, especialmente si te gusta utilizar jugadores más jóvenes en las copas.
JUGADOR | EDAD | Club | NACIONALIDAD | POSICIÓN/ES |
---|---|---|---|---|
Endrick | 16 | Palmeiras | Brasil | AM (R), ST |
Marcos Leonardo | 20 | Santos | Brasil | AM (L), ST |
Vitor Roque | 18 | Athletico Paranaense | Brasil | AM (RL), ST |
Evan Ferguson | 18 | Brighton & Hove Albion | Irlanda | ST |
Mathys Tel | 18 | Bayern Munich | Francia | AM (RL), ST |
Benjamin Sesko | 20 | RB Leipzig | Eslovenia | ST |
Rasmus Hojlund | 20 | Manchester United | Dinamarca | ST |
Rodrigo Ribeiro | 17 | Sporting CP B | Portugal | AM (R), ST |
Gabriel Silva | 16 | Sporting CP | Portugal | ST |
Youssoufa Moukoko | 18 | Borussia Dortmund | Alemania | ST |
Elye Wahi | 20 | Lens | Francia | AM (L), ST |
Fabio Silva | 20 | Wolves | Portugal | ST |
Jamie Donley | 18 | Tottenham Hotspur | Irlanda del Norte | AM (C), ST |
Shaqueel van Persie | 16 | Feyenoord | Paises Bajos | AM (RL), ST |
Talles Wander | 19 | SPO | Brasil | ST |
Enzo Sternal | 16 | Olympique Marseille | Francia | ST |
Deivid Washington | 18 | Chelsea | Brasil | ST |
Skye Vink | 17 | Ajax | Paises Bajos | ST |
Pau Sans | 18 | Zaragoza B | España | AM (C), ST |
Iker Villar | 17 | Sevilla C | España | ST |
Karim Konate | 19 | Red Bull Salzburg | Costa de Marfil | ST |
Sekou Mara | 20 | Southampton | Francia | ST |
Gift Orban | 20 | AA Gent | Nigeria | AM (R), ST |
Matthis Abline | 20 | Nantes | Francia | ST |
Matheus Nascimento | 19 | Botafogo | Brasil | ST |
Wilfried Gnonto | 19 | Leeds United | Italia | AM (RLC), ST |
Iker Bravo | 18 | Real Madrid C | España | ST |
Ilyes Housni | 18 | Al-Sadd | Francia | AM (L), ST |
Jason van Duiven | 18 | PSV | Paises Bajos | ST |
Abdoul Karim Camara | 19 | Hoffenheim II | Belgica | AM (RL), ST |
Tommaso Ravaglioli | 17 | Bologna | Italia | ST |
Nelson Weiper | 18 | Mainz 05 | Alemania | ST |
Francesco Pio Esposito | 18 | Spezia | Italia | ST |
Adiele Eriugo | 16 | Enyimba Aba | Nigeria | AM (RC), ST |
Marc Guiu | 17 | Barcelona B | España | ST |
Enzo Molebe | 16 | Olympique Lyonnais | Francia | AM (L), ST |
Jonah Kusi-Asare | 15 | AIK | Suecia | ST |
Mohamed-Ali Cho | 19 | Real San Sebastian | Francia | AM (RL), ST |
Alvaro Rodriguez | 18 | Real Madrid B | Uruguay | AM (L), ST |
Alejo Veliz | 19 | Tottenham Hotspur | Argentina | ST |
Will Lankshear | 18 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | ST |
Nicolo Tresoldi | 18 | Hannover | Alemania | ST |
Kevin Zefi | 18 | Inter | Irlanda | AM (RL), ST |
Adam Hlozek | 20 | Bayer Leverkusen | Republica Checa | AM (RL), ST |
Fode Fofana | 20 | Vitesse | Paises Bajos | AM (RL), ST |
Omari Kellyman | 17 | Aston Villa | Inglaterra | AM (RLC), ST |
Jhon Acurio | 16 | Barcelona S.C. | Ecuador | ST |
Garang Kuol | 18 | Volendam | Australia | AM (R), ST |
Semih Kılıcsoy | 17 | Besiktas | Francia | AM (RL), ST |
Suphanat Mueanta | 20 | OH Leuven | Tailandia | AM (RL), ST |
Emanuel Emegha | 20 | Strasbourg | Paises Bajos | ST |
Jude Soonsup-Bell | 19 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | ST |
Ricardo Solbes | 16 | AS Roma | Argentina | ST |
Jesse Bal | 16 | Sparta Rotterdam | Paises Bajos | AM (L), ST |
Lewis Pirie | 16 | Leeds United | Escocia | ST |
David Datro Fofana | 20 | Union Berlin | Costa de Marfil | AM (RL), ST |
Tidiam Gomis | 16 | SM Caen | Francia | AM (RL), ST |
Ernest Poku | 19 | AZ | Paises Bajos | AM (RL), ST |
Stiven Shpendi | 20 | Empoli | Albania | AM (RLC), ST |
Maurits Kjaergaard | 20 | Red Bull Salzburg | Dinamarca | M/AM (C), ST |
Santiago Munoz | 20 | Santos Laguna | Mexico | ST |
Szymon Wlodarczyk | 20 | SK Sturm Graz | Polonia | ST |
Jay Stansfield | 20 | Birmingham | Inglaterra | AM (R), ST |
Rodrigo Huescas | 19 | Cruz Azul | Mexico | ST |
Martim Tavares | 19 | Boavista | Portugal | ST |
Phillip Verhounig | 17 | Liefering | Austria | ST |
Marco Nasti | 19 | Bari | Italia | ST |
Filip Bundgaard | 19 | Randers | Dinamarca | AM (RC), ST |
Marko Milovanovic | 19 | Almeria | Serbia | ST |
Jeronimo Domina | 17 | Union (SF) | Argentina | ST |
Dzenan Pejcinovic | 18 | VfL Wolfsburg | Alemania | ST |
Jovan Milosevic | 17 | VfB Stuttgart | Serbia | ST |
Matija Popovic | 17 | Partizan | Serbia | AM (L), ST |
Emre Tezgel | 17 | Stoke City | Inglaterra | ST |
Samu Omorodion | 19 | Alaves | España | ST |
Michael Bermudez | 17 | Liga de Quito | Ecuador | AM (L), ST |
Jhon Duran | 19 | Aston Villa | Colombia | ST |
Noel Lopez | 20 | Real Madrid | España | AM (RL), ST |
Jon Karrikaburu | 20 | Alaves | España | ST |
Bertug Yildirim | 20 | Stade Rennais | Turquia | ST |
Liam Delap | 20 | Hull City | Inglaterra | ST |
Emiliano Garcia | 19 | Puebla | Mexico | ST |
Rory Wilson | 17 | Aston Villa | Escocia | ST |
Jimmy-Jay Morgan | 17 | Chelsea | Inglaterra | AM (RLC), ST |